| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Laznicka, Viktor | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 11 | Volokitin, Andrei | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Laznicka, Viktor | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 11 | Volokitin, Andrei | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
Leiner no debio comerse el peon central y mantener su torre activa y lograr unas tablas,mi favorito ahora Laznicka.
…y no se discute el tercer lugar?