| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashimov, Vugar | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 17 | Landa, Konstantin | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 2 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 18 | Granda Zuniga, Julio E | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| Mesa 3 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 14 | Feller, Sebastien | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 4 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 4 | Moiseenko, Alexander | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 20 | Miton, Kamil | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 5 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 5 | Bacrot, Etienne | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 21 | Maze, Sebastien | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 6 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 6 | Naiditsch, Arkadij | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||
| 11 | Volokitin, Andrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| Mesa 7 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 7 | Dominguez Perez, Leinier | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 10 | Fressinet, Laurent | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | ||||
| Mesa 8 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||
| 9 | Laznicka, Viktor | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
Vamos Julio! Estamos felices con tu victoria sobre el gran Mamedyarov!
Bravo, Julio desde México te apoyamos. Gran victoria