| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashimov, Vugar | 0.0 | ||||||||
| 17 | Landa, Konstantin | 0.0 | ||||||||
| Mesa 2 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 0.0 | ||||||||
| 18 | Granda Zuniga, Julio E | 0.0 | ||||||||
| Mesa 3 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | 0.0 | ||||||||
| 14 | Feller, Sebastien | 0.0 | ||||||||
| Mesa 4 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 4 | Moiseenko, Alexander | 0.0 | ||||||||
| 20 | Miton, Kamil | 0.0 | ||||||||
| Mesa 5 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 5 | Bacrot, Etienne | 0.0 | ||||||||
| 21 | Maze, Sebastien | 0.0 | ||||||||
| Mesa 6 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 6 | Naiditsch, Arkadij | 0.0 | ||||||||
| 11 | Volokitin, Andrei | 0.0 | ||||||||
| Mesa 7 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 7 | Dominguez Perez, Leinier | 0.0 | ||||||||
| 10 | Fressinet, Laurent | 0.0 | ||||||||
| Mesa 8 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 0.0 | ||||||||
| 9 | Laznicka, Viktor | 0.0 | ||||||||
Vamos Julio! Estamos felices con tu victoria sobre el gran Mamedyarov!
Bravo, Julio desde México te apoyamos. Gran victoria