| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashimov, Vugar | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 57 | Martin Alvarez, Inigo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 2 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 49 | Argandona Riveiro, Inigo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 3 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 34 | Brunner, Nicolas | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 4 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 4 | Moiseenko, Alexander | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 37 | Komljenovic, Davorin | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 5 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 5 | Bacrot, Etienne | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 63 | Aizpurua Zufiria, Inaki | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 6 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 6 | Naiditsch, Arkadij | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 40 | Barria Zuniga, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 7 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 7 | Dominguez Perez, Leinier | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 61 | Tung, Siu Hung | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 8 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 55 | Cruz-Lopez Claret, Carlos | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 9 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 9 | Laznicka, Viktor | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 43 | Huerga Leache, Mikel | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 10 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 10 | Fressinet, Laurent | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 56 | Aabling-Thomsen, Jakob | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 11 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 11 | Volokitin, Andrei | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 36 | Lalic, Bogdan | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 12 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 12 | Van Wely, Loek | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 46 | Etchegaray, Patrice | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 13 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 13 | Gharamian, Tigran | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 62 | Izagirre Alsua, Aritz | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 14 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 14 | Feller, Sebastien | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 38 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 15 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 15 | Cheparinov, Ivan | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 41 | Garbisu de Goni, Unai | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 16 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 16 | Landa, Konstantin | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 39 | Hoffman, Alejandro | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 17 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 17 | Granda Zuniga, Julio E | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 42 | Delorme, Axel | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 18 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 18 | Fedorchuk, Sergey A. | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 59 | Lakunza Oyarbide, Juan Carlos | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 19 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 19 | Bauer, Christian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 53 | Gashimov, Sarkhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 20 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 20 | Miton, Kamil | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 44 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 21 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 21 | Maze, Sebastien | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 58 | Guijarro Galan, Jose Luis | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 22 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 22 | Strikovic, Aleksa | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||
| 47 | Philippe, Christophe | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | ||||
| Mesa 23 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 23 | Kunin, Vitaly | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 64 | Esturo Loiola, Ion | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 24 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 24 | Rizouk, Aimen | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| 52 | Mullon, Jean-Baptiste | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| Mesa 25 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 25 | Alsina Leal, Daniel | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 60 | Urretabizkaia Merino, Asier | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 26 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 26 | Stefanova, Antoaneta | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 45 | Loeffler, Stefan | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 27 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 27 | Shchekachev, Andrei | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 50 | Valdes, Leonardo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 28 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 28 | San Segundo Carrillo, Pablo | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 51 | Sanz Alonso, Francisco J. | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | ||||
| Mesa 29 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 29 | Khamrakulov, Ibragim S. | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 48 | Jerez Perez, Alfonso | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 30 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 30 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| 33 | Franco Alonso, Alejandro | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| Mesa 31 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 31 | Libiszewski, Fabien | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 54 | Almeida Toledano, Daniel | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 32 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 32 | Prie, Eric | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | ||
| 35 | Izeta Txabarri, Felix | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | ||
| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashimov, Vugar | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 57 | Martin Alvarez, Inigo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 2 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 49 | Argandona Riveiro, Inigo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 3 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 34 | Brunner, Nicolas | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 4 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 4 | Moiseenko, Alexander | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 37 | Komljenovic, Davorin | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 5 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 5 | Bacrot, Etienne | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 63 | Aizpurua Zufiria, Inaki | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 6 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 6 | Naiditsch, Arkadij | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 40 | Barria Zuniga, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 7 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 7 | Dominguez Perez, Leinier | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 61 | Tung, Siu Hung | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 8 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 55 | Cruz-Lopez Claret, Carlos | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 9 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 9 | Laznicka, Viktor | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 43 | Huerga Leache, Mikel | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 10 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 10 | Fressinet, Laurent | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 56 | Aabling-Thomsen, Jakob | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 11 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 11 | Volokitin, Andrei | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 36 | Lalic, Bogdan | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 12 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 12 | Van Wely, Loek | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 46 | Etchegaray, Patrice | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 13 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 13 | Gharamian, Tigran | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 62 | Izagirre Alsua, Aritz | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 14 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 14 | Feller, Sebastien | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 38 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 15 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 15 | Cheparinov, Ivan | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 41 | Garbisu de Goni, Unai | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 16 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 16 | Landa, Konstantin | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 39 | Hoffman, Alejandro | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 17 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 17 | Granda Zuniga, Julio E | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 42 | Delorme, Axel | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 18 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 18 | Fedorchuk, Sergey A. | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 59 | Lakunza Oyarbide, Juan Carlos | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 19 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 19 | Bauer, Christian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 53 | Gashimov, Sarkhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 20 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 20 | Miton, Kamil | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 44 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 21 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 21 | Maze, Sebastien | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 58 | Guijarro Galan, Jose Luis | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 22 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 22 | Strikovic, Aleksa | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||
| 47 | Philippe, Christophe | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | ||||
| Mesa 23 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 23 | Kunin, Vitaly | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 64 | Esturo Loiola, Ion | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 24 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 24 | Rizouk, Aimen | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| 52 | Mullon, Jean-Baptiste | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| Mesa 25 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 25 | Alsina Leal, Daniel | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 60 | Urretabizkaia Merino, Asier | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 26 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 26 | Stefanova, Antoaneta | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 45 | Loeffler, Stefan | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 27 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 27 | Shchekachev, Andrei | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 50 | Valdes, Leonardo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 28 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 28 | San Segundo Carrillo, Pablo | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 51 | Sanz Alonso, Francisco J. | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | ||||
| Mesa 29 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 29 | Khamrakulov, Ibragim S. | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 48 | Jerez Perez, Alfonso | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 30 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 30 | Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| 33 | Franco Alonso, Alejandro | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| Mesa 31 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 31 | Libiszewski, Fabien | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 54 | Almeida Toledano, Daniel | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 32 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 32 | Prie, Eric | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | ||
| 35 | Izeta Txabarri, Felix | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | ||
| Mesa 1 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashimov, Vugar | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 57 | Martin Alvarez, Inigo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 2 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 2 | Mamedyarov, Shakhriyar | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 49 | Argandona Riveiro, Inigo | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 3 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 34 | Brunner, Nicolas | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 4 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 4 | Moiseenko, Alexander | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 37 | Komljenovic, Davorin | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 5 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 5 | Bacrot, Etienne | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 63 | Aizpurua Zufiria, Inaki | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 6 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 6 | Naiditsch, Arkadij | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 40 | Barria Zuniga, Daniel | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 7 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 7 | Dominguez Perez, Leinier | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 61 | Tung, Siu Hung | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 8 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 55 | Cruz-Lopez Claret, Carlos | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 9 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 9 | Laznicka, Viktor | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 43 | Huerga Leache, Mikel | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 10 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 10 | Fressinet, Laurent | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 56 | Aabling-Thomsen, Jakob | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 11 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 11 | Volokitin, Andrei | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 36 | Lalic, Bogdan | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 12 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 12 | Van Wely, Loek | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 46 | Etchegaray, Patrice | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 13 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 13 | Gharamian, Tigran | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 62 | Izagirre Alsua, Aritz | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 14 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 14 | Feller, Sebastien | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 38 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 15 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 15 | Cheparinov, Ivan | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 41 | Garbisu de Goni, Unai | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 16 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 16 | Landa, Konstantin | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 39 | Hoffman, Alejandro | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 17 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 17 | Granda Zuniga, Julio E | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 42 | Delorme, Axel | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 18 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 18 | Fedorchuk, Sergey A. | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 59 | Lakunza Oyarbide, Juan Carlos | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 19 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 19 | Bauer, Christian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||
| 53 | Gashimov, Sarkhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| Mesa 20 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 20 | Miton, Kamil | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
| 44 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 0 | ½ | 0.5 | ||||||
| Mesa 21 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 21 | Maze, Sebastien | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 58 | Guijarro Galan, Jose Luis | ½ | 0 | 0.5 | ||||||
| Mesa 22 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 22 | Strikovic, Aleksa | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||
| 47 | Philippe, Christophe | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | ||||
| Mesa 23 | ||||||||||
| Nº | Jugador | R1.1 | R1.2 | D1.1 | D1.2 | D2.1 | D2.2 | Ar.1 | Ar.2 | Total |
| 23 | Kunin, Vitaly | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 64 | Esturo Loiola, Ion | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mesa 24 | ||||||||||
