Nakamura lidera al vencer a Maxime Vachier-Lagrave
Hikaru Nakamura ha vuelto a vencer en su partida de la 2ª ronda, esta vez ante el joven francés Maxime Vachier-Lagrave y se coloca lider en solitario con 2 puntos del Torneo Donostia Capital Cultural Europea 2016, torneo que ha vuelto a reunir a muchos aficionados al rededor de las partidas, pero sobre todo al rededor de la partida que han disputado Ruslan Ponomariov y Anatoly Karpov que ha terminado en tablas.
Mucha emoción también la que se ha vivido en las partidas del Torneo KUTXA que han sido las últimas en acabar, como la del holandés Loek Van Wely que ha vencido con piezas negras a Antonio Fernandes en una partida de más de 70 jugadas. El Maestro Internacional Iñigo Argandoña se ha anotado su primer medio punto al entablar con el veterano Elizbar Ubilaba una partida en la que tenía dos peones de más pero que no ha podido rematar.
En el Torneo Euskal Xake Eskola, nuevas derrotas de los jugadores vascos, Iñigo Martín caía derrotado en manos de Alejandro Franco, Santi González perdía ante Eric Prie, lo mismo que Mikel Huerga con Alejandro Hoffman.
Muchas tablas en el Torneo Diputación Foral de Gipuzkoa formado exclusivamente por mujeres y que lideran Yana Melnikova e Irina Zakurdjaeva con 2 puntos.
Las partidas de la ronda se pueden ver en un visor y descargarlas en la página de partidas.
Resultados
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Karpov Anatoly | 2644 | 1/2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2727 | 6 |
| 7 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | 1-0 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2570 | 5 |
| 8 | GM | Movsesian Sergei | 2716 | 1/2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2693 | 4 |
| 9 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | 1/2 | GM | Svidler Peter | 2739 | 3 |
| 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2710 | 1-0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2703 | 2 |
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | GM | Hamdouchi Hicham | 2589 | 1/2 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2465 | 6 |
| 7 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2539 | 1/2 | GM | Magem Badals Jordi | 2534 | 5 |
| 8 | GM | Fernandes Antonio | 2415 | 0-1 | GM | Van Wely Loek | 2655 | 4 |
| 9 | GM | Hauchard Arnaud | 2528 | 1/2 | GM | Bauer Christian | 2602 | 3 |
| 1 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2364 | 1/2 | GM | Ubilava Elizbar | 2547 | 2 |
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2480 | 1-0 | Martin Alvarez Inigo | 2239 | 6 | |
| 7 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2390 | 0-1 | GM | Prie Eric | 2491 | 5 |
| 8 | GM | Galego Luis | 2435 | 1/2 | GM | Flear Glenn C | 2490 | 4 |
| 9 | GM | Hoffman Alejandro | 0 | 1-0 | IM | Huerga Leache Mikel | 2456 | 3 |
| 1 | IM | Llaneza Vega Marcos | 2521 | 0-1 | FM | Michna Christian | 2224 | 2 |
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 1/2 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
| 7 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 1-0 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 5 |
| 8 | WGM | Michna Marta | 2379 | 1/2 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 4 |
| 9 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 0-1 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 3 |
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1/2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 2 |






Comentarios