Inicio > Crónica > Nakamura gana el Torneo de San Sebastián al vencer 2-0 a Ponomariov en el desempate

Nakamura gana el Torneo de San Sebastián al vencer 2-0 a Ponomariov en el desempate

Ganadores con las txapelas de campeónHikaru Nakamura ha vencido en el Torneo  San Sebastián Capital Cultural Europea 2016 tras vencer las dos partidas de desempate ante Ruslan Ponomariov.

Ambos jugadores han concluido empatados en la clasificación final tras la victoria de Ponomariov y las tablas de Nakamura y han tenido que jugarse la victoria en dos partidas a 5 minutos en las que el americano ha demostrado su superioridad.

En el Torneo Kutxa, las tablas de Jordi Magem y las de Loek Van Wely han llevado al catalán a la victoria del torneo.

En el torneo Euskal Xake Eskola, el dominador del mismo, Glenn Flear se ha tenido que conformar con unas tablas ante el local Iñigo Martin mientras que Eric Prie vencía a Alejandro Franco, por lo que el francés ha sido quien se ha vestido la txapela de campeón. En este torneo el bilbaíno Santiago González de la Torre ha obtenido su tercera y definitiva norma de Maestro Internacional.

En el torneo femenino Diputación Foral de Gipuzkoa, la jornada ha sido una jornada de tablas lo que ha hecho que venciera la Maestro Internacional francesa Sophie Milliet.

Puedes ver y descargar las partidas de la 9ª ronda y del desempate en esta misma web.

Ronda 9
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
5 GM San Segundo Carrillo Pablo 2570 1/2 GM Karpov Anatoly 2644 10
6 GM Ponomariov Ruslan 2727 1-0 GM Vallejo Pons Francisco 2693 4
7 GM Granda Zuniga Julio E 2647 1/2 GM Svidler Peter 2739 3
8 GM Movsesian Sergei 2716 1/2 GM Vachier-Lagrave Maxime 2703 2
9 GM Kasimdzhanov Rustam 2672 1/2 GM Nakamura Hikaru 2710 1


Rk. Name FED RtgI Pts. TB1 TB2 Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Nakamura Hikaru USA 2710 6,5 6,5 1 2845 6,5 4,88 1,62 10 16,2
2 GM Ponomariov Ruslan UKR 2727 6,5 6,5 2 2843 6,5 5,11 1,39 10 13,9
3 GM Svidler Peter RUS 2739 5,5 5,5 0 2756 5,5 5,27 0,23 10 2,3
4 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2672 5,0 5,0 4 2726 5 4,36 0,64 10 6,4
5 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2693 5,0 5,0 5 2724 5 4,66 0,34 10 3,4
6 GM Movsesian Sergei SVK 2716 4,5 4,5 6 2678 4,5 4,97 -0,47 10 -4,7
7 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2703 4,5 4,5 7 2680 4,5 4,78 -0,28 10 -2,8
8 GM Granda Zuniga Julio E PER 2647 3,5 3,5 0 2606 3,5 4,01 -0,51 10 -5,1
9 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2570 2,5 2,5 0 2529 2,5 2,98 -0,48 10 -4,8
10 GM Karpov Anatoly RUS 2644 1,5 1,5 0 2413 1,5 3,98 -2,48 10 -24,8


Ronda 9
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
5 GM Magem Badals Jordi 2534 1/2 GM Hamdouchi Hicham 2589 10
6 GM Fernandez Garcia Jose Luis 2465 1/2 GM Van Wely Loek 2655 4
7 GM Cifuentes Parada Roberto 2539 1-0 GM Bauer Christian 2602 3
8 GM Fernandes Antonio 2415 1-0 GM Ubilava Elizbar 2547 2
9 GM Hauchard Arnaud 2528 1-0 IM Argandona Riveiro Inigo 2364 1
Rk. Name FED RtgI Pts. TB1 TB2
1 GM Magem Badals Jordi ESP 2534 6,5 6,5 0
2 GM Van Wely Loek NED 2655 6,0 6,0 0
3 GM Hamdouchi Hicham FRA 2589 5,5 5,5 0
4 GM Hauchard Arnaud FRA 2528 5,0 5,0 0
5 GM Bauer Christian FRA 2602 4,5 4,5 0
6 GM Cifuentes Parada Roberto ESP 2539 4,0 4,0 0
7 GM Fernandes Antonio POR 2415 3,5 3,5 7
8 GM Fernandez Garcia Jose Luis ESP 2465 3,5 3,5 8
9 GM Ubilava Elizbar ESP 2547 3,5 3,5 9
10 IM Argandona Riveiro Inigo ESP 2364 3,0 3,0 0
Ronda 9
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
5 GM Prie Eric 2491 1-0 IM Franco Alonso Alejandro 2480 10
6 Martin Alvarez Inigo 2239 1/2 GM Flear Glenn C 2490 4
7 FM Gonzalez De La Torre Santiago 2390 1/2 IM Huerga Leache Mikel 2456 3
8 GM Galego Luis 2435 1-0 FM Michna Christian 2224 2
9 GM Hoffman Alejandro 0 0-1 IM Llaneza Vega Marcos 2521 1
Rk. Name FED RtgI Pts. TB1 TB2
1 GM Prie Eric FRA 2491 6,5 6,5 0
2 GM Flear Glenn C ENG 2490 6,0 6,0 0
3 GM Galego Luis POR 2435 5,5 5,5 0
4 FM Gonzalez De La Torre Santiago ESP 2390 5,0 5,0 4
5 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2521 5,0 5,0 5
6 FM Michna Christian GER 2224 4,5 4,5 0
7 GM Hoffman Alejandro ARG 2417 4,0 4,0 0
8 IM Franco Alonso Alejandro ESP 2480 3,5 3,5 8
9 IM Huerga Leache Mikel ESP 2456 3,5 3,5 9
10 Martin Alvarez Inigo ESP 2239 1,5 1,5 0


Ronda 9
SNo. Nombre Elo Res. Nombre Elo SNo.
5 WGM Ionica Iulia-Ionela 2263 1/2 WGM Pokorna Regina 2381 10
6 WIM Rozic Vesna 2239 0-1 IM Tania Sachdev 2410 4
7 WGM Melnikova Yana 2285 1/2 WGM Zakurdjaeva Irina 2305 3
8 WGM Michna Marta 2379 1/2 IM Milliet Sophie 2388 2
9 WGM Karlovich Anastazia 2211 1/2 WGM Hamdouchi Adina-Maria 2324 1
Rk. Name FED RtgI Pts. TB1 TB2
1 IM Milliet Sophie FRA 2388 7,0 7,0 0
2 WGM Melnikova Yana RUS 2285 6,0 6,0 2
3 IM Tania Sachdev IND 2410 6,0 6,0 3
4 WGM Zakurdjaeva Irina RUS 2305 5,5 5,5 0
5 WGM Pokorna Regina SVK 2381 5,0 5,0 0
6 WGM Michna Marta GER 2379 4,0 4,0 0
7 WIM Rozic Vesna SLO 2239 3,5 3,5 7
8 WGM Hamdouchi Adina-Maria ROU 2324 3,5 3,5 8
9 WGM Ionica Iulia-Ionela ROU 2263 2,5 2,5 0
10 WGM Karlovich Anastazia UKR 2211 2,0 2,0 0
Categories: Crónica Tags:
  1. Sin comentarios aún.
  1. Sin trackbacks aún.