Vachier-Lagrave vence a Karpov y Nakamura sigue de líder
Maxime Vachier-Lagrave ha vencido al ex-campeón mundial Anatoly Karpov en la partida de la 3ª ronda del Torneo San Sebastián Capital Cultural Europea 2016 celebrada en San Sebastián en la partida que más seguidores ha tenido, dado que es mucha la gente que se acerca al Ayuntamiento a ver jugar a Karpov, que hoy aún habiendo perdido su partida, se ha quedado analizando tranquilamente la partida con su rival. El líder Hikaru Nakamura ha entablado su partida ante Peter Svidler y sigue lider con 2.5 puntos.
En el torneo Kutxa, Loek Van Velly ha vuelto a vencer, esta vez al francés Arnaud Hauchard, lo mismo que ha hecho el catalán Jordi Magem con Antonio Hernandes. El holandés es líder con 3 victorias y le sigue Magem con 2. 5 puntos. Iñigo Argandoña ha vuelto a entablar, esta vez con Christian Bauer no sin pasar apuros.
Primeros puntos los obtenidos por los jugadores locales en el torneo Euskal Xake Eskola, Santiago Gonzáles vencía a Iñigo Martin Y Mikel Huerga entablaba su partida contra el MI asturiano Marcos Llaneza. Los Grandes Maestros Glenn Flear y Eric Prie lideran la prueba con 2.5 puntos.
Victorias de Zakurdjaeva y Tania en el torneo Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que lleva a Zakurdjaeva al liderato con 3 puntos, seguida de Melnikova, que no pasó del empate ante Vesna Rozic al segundo puesto con 2.5
El viernes será jornada de descanso para los jugadores que volverán a deleitarnos con sus partidas el sábado. Pueden ver la reproducción de las partidas en el apartado en directo. Pondremos las partidas para descargar el viernes por la tarde.
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2703 | 1-0 | GM | Karpov Anatoly | 2644 | 10 |
| 3 | GM | Svidler Peter | 2739 | 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2710 | 1 |
| 4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2693 | 1/2 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | 9 |
| 5 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2570 | 1/2 | GM | Movsesian Sergei | 2716 | 8 |
| 6 | GM | Ponomariov Ruslan | 2727 | 1-0 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | 7 |
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | GM | Ubilava Elizbar | 2547 | 1/2 | GM | Hamdouchi Hicham | 2589 | 10 |
| 3 | GM | Bauer Christian | 2602 | 1/2 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2364 | 1 |
| 4 | GM | Van Wely Loek | 2655 | 1-0 | GM | Hauchard Arnaud | 2528 | 9 |
| 5 | GM | Magem Badals Jordi | 2534 | 1-0 | GM | Fernandes Antonio | 2415 | 8 |
| 6 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2465 | 1/2 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2539 | 7 |
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Michna Christian | 2224 | 1/2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2480 | 10 |
| 3 | IM | Huerga Leache Mikel | 2456 | 1/2 | IM | Llaneza Vega Marcos | 2521 | 1 |
| 4 | GM | Flear Glenn C | 2490 | 1-0 | GM | Hoffman Alejandro | 0 | 9 |
| 5 | GM | Prie Eric | 2491 | 1/2 | GM | Galego Luis | 2435 | 8 |
| 6 | Martin Alvarez Inigo | 2239 | 0-1 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2390 | 7 | |
| Round 3 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1/2 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 1-0 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 1-0 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 1/2 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| 6 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 1/2 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |




Comentarios