Diputación Foral de Gipuzkoa Tournament
| Rk. | 0 | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||
| 1 | IM | Milliet Sophie | FRA | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | ||
| 2 | WGM | Melnikova Yana | RUS | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | ||
| 3 | IM | Tania Sachdev | IND | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | ||
| 4 | WGM | Zakurdjaeva Irina | RUS | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 5 | WGM | Pokorna Regina | SVK | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | ||
| 6 | WGM | Michna Marta | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | ||
| 7 | WIM | Rozic Vesna | SLO | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | ||
| 8 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | ROU | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | ||
| 9 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | ||
| 10 | WGM | Karlovich Anastazia | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 |
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1/2 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1-0 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 1-0 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 0-1 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 1/2 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 1/2 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
| 7 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 1-0 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 5 |
| 8 | WGM | Michna Marta | 2379 | 1/2 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 4 |
| 9 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 0-1 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 3 |
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1/2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 2 |
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1/2 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 1-0 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 1-0 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 1/2 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| 6 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 1/2 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |
| Ronda 4 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 0-1 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |
| 8 | WGM | Michna Marta | 2379 | 1-0 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
| 9 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 1/2 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 5 |
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 0-1 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 4 |
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1-0 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 3 |
| Ronda 5 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 0-1 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 0-1 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 2 |
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 1/2 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1 |
| 6 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 1-0 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| 7 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 1/2 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| Ronda 6 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 1-0 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| 9 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 0-1 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1/2 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1-0 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 5 |
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 0-1 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 4 |
| Ronda 7 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 1/2 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 0-1 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 3 |
| 6 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 1/2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 2 |
| 7 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 1/2 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1 |
| 8 | WGM | Michna Marta | 2379 | 1/2 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| Ronda 8 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 1/2 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1/2 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1-0 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 1-0 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 1-0 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 5 |
| Ronda 9 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 1/2 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 6 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 0-1 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 4 |
| 7 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 1/2 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 3 |
| 8 | WGM | Michna Marta | 2379 | 1/2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 2 |
| 9 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 1/2 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1 |




Recent comments