First round results
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2710 | 1-0 | GM | Karpov Anatoly | 2644 | 10 |
| 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2703 | 1-0 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | 9 |
| 3 | GM | Svidler Peter | 2739 | 1/2 | GM | Movsesian Sergei | 2716 | 8 |
| 4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2693 | 1-0 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | 7 |
| 5 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2570 | 1/2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2727 | 6 |
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2364 | 0-1 | GM | Hamdouchi Hicham | 2589 | 10 |
| 2 | GM | Ubilava Elizbar | 2547 | 1/2 | GM | Hauchard Arnaud | 2528 | 9 |
| 3 | GM | Bauer Christian | 2602 | 1-0 | GM | Fernandes Antonio | 2415 | 8 |
| 4 | GM | Van Wely Loek | 2655 | 1-0 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2539 | 7 |
| 5 | GM | Magem Badals Jordi | 2534 | 1-0 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 2465 | 6 |
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | IM | Llaneza Vega Marcos | 2521 | 1-0 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2480 | 10 |
| 2 | FM | Michna Christian | 2224 | 1/2 | GM | Hoffman Alejandro | 0 | 9 |
| 3 | IM | Huerga Leache Mikel | 2456 | 1/2 | GM | Galego Luis | 2435 | 8 |
| 4 | GM | Flear Glenn C | 2490 | 1-0 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2390 | 7 |
| 5 | GM | Prie Eric | 2491 | 1-0 | Martin Alvarez Inigo | 2239 | 6 | |
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2324 | 1/2 | WGM | Pokorna Regina | 2381 | 10 |
| 2 | IM | Milliet Sophie | 2388 | 1-0 | WGM | Karlovich Anastazia | 2211 | 9 |
| 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 2305 | 1-0 | WGM | Michna Marta | 2379 | 8 |
| 4 | IM | Tania Sachdev | 2410 | 0-1 | WGM | Melnikova Yana | 2285 | 7 |
| 5 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 2263 | 1/2 | WIM | Rozic Vesna | 2239 | 6 |
Categories: Uncategorized




Que le paso a Granda en su partida parecia que estaba mejor durante gran parte de la partida?
Are you going to transmit today’s games?
@Tano-Urayoan Russi Roman
Estaba siguiendo la partida de mi compatriota Julio Granda y estaba emocionado porque parecia que le iba a ganar al mejor jugador espanol. Hasta gano pieza (por dos peones).Pero cuando el GM Espanol Vallejo hizo esa combinacion final ganando Dama me quede con la boca abierta. Me admiro de la fuerza ajedrecista de Paco y al mismo tiempo pienso que es por esta clase de combinaciones es que amo al ajedrez.
Rafael Llanos.
Texas.
Sou brasileiro, moro em João Pessoa-PB, e estou torcendo por Granda!!!